Плановый контроль
| № п/п | ФИО арбитражного управляющего | Период проверки | Решение контрольного комитета | Дата заседания ДК | Результат ДК | Сведения о пересмотре решений ДК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| начало | конец | дата | решение | |||||
| 1 | Афендиков Виталий Сергеевич | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 2 | Бессонов Сергей Валентинович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 3 | Бородачев Андрей Николаевич | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 4 | Винников Феликс Феликсович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 5 | Ерькин Владимир Петрович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 6 | Клейменов Константин Сергеевич | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 7 | Малыгина Екатерина Андреевна | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 8 | Мешкова Татьяна Ивановна | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 9 | Платонов Алексей Михайлович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 10 | Сильченко Сергей Владимирович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 11 | Сурова Ирина Ивановна | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | ||||
| 12 | Афанасьев Сергей Андреевич | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 13 | Бебенин Максим Геннадиевич | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 14 | Машкина Татьяна Михайловна | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 15 | Сидорченко Максим Александрович | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 16 | Стретинская Екатерина Валериевна | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 17 | Федосеев Сергей Викторович | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 18 | Хабарова Елена Анатольевна | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 19 | Хагундоков Руслан Мухарбиевич | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 20 | Чунин Валентин Викторович | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 21 | Бабкин Денис Владимирович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 22 | Баймурзаев Атай Магомедрасулович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 23 | Киселёв Дмитрий Владимирович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 24 | Малых Андрей Леонидович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 25 | Павлюк Алексей Леонидович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 26 | Протченко Александр Сергеевич | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 27 | Титова Лариса Анатольевна | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 28 | Устюжанин Денис Константинович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 29 | Хохлов Вячеслав Николаевич | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Наложить на члена Ассоциации штраф | |
| 30 | Артамонова Алена Сергеевна | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 31 | Герасимов Александр Мирославович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 20.07.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 32 | Мясников Андрей Вячеславович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 20.07.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 33 | Нестеров Владимир Вячеславович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 34 | Николайчук Евгений Иванович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 35 | Сафин Виль Рамилевич | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 20.07.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 36 | Сахненко Сергей Александрович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 37 | Сполуденная Светлана Владимировна | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 38 | Тебинов Сергей Петрович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 27.07.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 39 | Маслова Светлана Александровна | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 15.06.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 40 | Сакун Олег Витальевич | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 41 | Семенова Галина Андреевна | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 15.06.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 42 | Сулейманова Наталья Викторовна | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 43 | Титов Сергей Витальевич | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 15.06.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 44 | Федорова Мария Сергеевна | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 45 | Калакутин Юрий Федорович | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 46 | Конищев Артем Андреевич | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 47 | Корепин Николай Николаевич | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 48 | Лоскутов Сергей Михайлович | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 49 | Макридин Александр Михайлович | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 50 | Нечаева Татьяна Григорьевна | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 51 | Полынникова Евгения Викторовна | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 52 | Попов Станислав Николаевич | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 53 | Горбачева Наталия Викторовна | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 06.04.2026 | Признать действия арбитражного управляющего правомерными | |
| 54 | Греб Евгения Сергеевна | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 55 | Домикальчикова Галина Романовна | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 06.04.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 56 | Максимов Сергей Анатольевич | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 57 | Митрякович Константин Леонидович | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 58 | Пахомов Дмитрий Александрович | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 06.04.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 59 | Фомин Владимир Васильевич | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 60 | Барсукова Мария Вячеславовна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 61 | Зырянов Виталий Юрьевич | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 62 | Карпусь Александра Викторовна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 63 | Мальцев Антон Андреевич | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 64 | Меньшикова Наталья Александровна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 65 | Мустафина Гузель Ильдаровна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 66 | Прокофьев Кирилл Александрович | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 67 | Терешкова Ольга Николаевна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 68 | Хализов Андрей Алексеевич | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 69 | Гусляков Валерий Григорьевич | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 70 | Абрамов Владимир Иванович | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 71 | Белов Евгений Викторович | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 72 | Евсеев Артем Сергеевич | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 73 | Евсейчик Денис Валерьевич | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 74 | Жердев Андрей Михайлович | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 75 | Зомитев Станислав Юрьевич | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 76 | Пташников Александр Владимирович | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 77 | Бологов Михаил Семёнович | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 78 | Василенко Владимир Константинович | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 79 | Васильев-Чеботарев Юлий Авенирович | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 80 | Великород Евгения Вадимовна | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 81 | Меньщикова Ирина Владимировна | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 82 | Авдулов Евгений Николаевич | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 83 | Баймурзаев Магомедрасул Магомеднабиевич | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 84 | Березенец Максим Константинович | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 85 | Закарьян Дмитрий Петрович | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 86 | Зимин Дмитрий Павлович | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 87 | Потапов Дмитрий Викторович | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 88 | Прудников Сергей Анатольевич | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 89 | Сергеев Михаил Андреевич | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 90 | Фирюлина Наталья Леонидовна | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 91 | Валиев Рауф Инзарович | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 92 | Волчков Александр Николаевич | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 93 | Гараев Артур Ринатович | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 94 | Михайлов Евгений Евгеньевич | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 95 | Соломатов Дмитрий Александрович | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 96 | Денисов Николай Викторович | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 97 | Дмитров Виталий Владимирович | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 98 | Махнев Михаил Юрьевич | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 99 | Пашкова Олена Алексеевна | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 100 | Шелеманов Михаил Александрович | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 101 | Алексеенко Евгения Викторовна | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 102 | Власов Николай Александрович | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 103 | Гулько Наталья Александровна | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Проверка прекращена | |||
| 104 | Лазаренко Леонид Евгеньевич | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 105 | Молин Дмитрий Евгеньевич | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 106 | Муллер Юрий Александрович | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 107 | Никишина Екатерина Сергеевна | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 108 | Валеева Нурсинэ Азатовна | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 109 | Ворокова Мадина Руслановна | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 110 | Железняк Евгений Владимирович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 111 | Коробов Константин Викторович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 112 | Латышев Борис Викторович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 113 | Мирошниченко Денис Александрович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 114 | Никульшин Геннадий Дмитриевич | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 115 | Праскова Елена Владимировна | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 116 | Пшуков Тимур Хазраилович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 117 | Дубищев Андрей Николаевич | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 118 | Колотилов Андрей Александрович | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 119 | Никонов Юрий Тимофеевич | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 120 | Овчинников Виталий Альбертович | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 121 | Ревякин Павел Александрович | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 122 | Саитов Антон Сергеевич | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 123 | Сергеева Ольга Николаевна | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 124 | Харьковщенко Илья Александрович | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 125 | Беляева Ирина Александровна | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 126 | Брычков Михаил Валерьевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 127 | Ежов Станислав Сергеевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 128 | Коршунов Сергей Геннадиевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 129 | Кочетков Дмитрий Александрович | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 130 | Лаврентьева Светлана Сергеевна | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 131 | Лимонов Владимир Валентинович | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Проверка прекращена | |||
| 132 | Мартыненко Александр Владимирович | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 133 | Носков Сергей Андреевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 134 | Оглуздина (Подваркова) Марина Владимировна | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 135 | Пичугин Александр Сергеевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 136 | Авдонина Александра Глебовна | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 137 | Волков Александр Александрович | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 138 | Вороков Мурид Хамидович | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 139 | Гиззатова Гульнара Зуфаровна | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 140 | Домбровский Станислав Валерьевич | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 141 | Люнин Андрей Геннадьевич | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 142 | Пермиловская Валерия Васильевна | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 143 | Скоркин Иван Сергеевич | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 144 | Сладков Артем Евгеньевич | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 145 | Филатов Владимир Борисович | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 146 | Аллагулова Кристина Викторовна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 147 | Зуйкин Илья Сергеевич | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 148 | Коган Роман Игоревич | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 149 | Кузнецов Сергей Александрович | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Проверка прекращена | |||
| 150 | Нагорнюк Елена Олеговна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 151 | Никитенко Владимир Владимирович | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 152 | Новоселов Евгений Витальевич | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 153 | Русакова Любовь Леонидовна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 154 | Самохвалова Полина Геннадьевна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 155 | Степанова Ольга Михайловна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 156 | Гурьянов Павел Николаевич | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 157 | Кузнецов Дмитрий Евгеньевич | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 158 | Ларионов Александр Юрьевич | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 159 | Леонгардт Мария Алексеевна | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 160 | Новикова Ирина Александровна | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 161 | Сазоненко Арина Игоревна | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 162 | Соломатин Владимир Иванович | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 163 | Ставцев Владимир Владимирович | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 164 | Уфимцева Людмила Викторовна | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 165 | Асланов Шамиль-Имам Махачевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 166 | Коковин Геннадий Владимирович | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 167 | Маслов Игорь Николаевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 168 | Сейфулин Константин Тахирович | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 169 | Титаренко Юлия Александровна | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 170 | Хлобыстов Юрий Юрьевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 171 | Шалашов Антон Васильевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 172 | Шалыгин Вячеслав Евгеньевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 173 | Шпак Александр Анатольевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 174 | Батаев Вадим Николаевич | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 175 | Демкин Дмитрий Игоревич | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 176 | Захарова Екатерина Сергеевна | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 177 | Климов Александр Анатольевич | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 178 | Лукьянов Валерий Федорович | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 179 | Малыгина Екатерина Андреевна | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 180 | Платонов Алексей Михайлович | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 181 | Сурова Ирина Ивановна | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 182 | Александров Сергей Александрович | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 183 | Винников Феликс Феликсович | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 184 | Костылев Александр Сергеевич | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 185 | Кузнецов Александр Артемьевич | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 186 | Курбатов Андрей Николаевич | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 187 | Кустов Александр Сергеевич | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 188 | Машкина Татьяна Михайловна | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 189 | Мерешкин Федор Николаевич | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 190 | Сидорченко Максим Александрович | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 191 | Стретинская Екатерина Валериевна | 29.07.2024 | 11.08.2024 | 12.08.2024 | Нарушений не выявлено | |||
